Miete vs Einkommen nach Land
Vergleiche, wie viel vom Netto in acht Ländern für Miete draufgeht - mit nationaler Miete, Stadtmiete, Wohnkostenquote und Restbetrag nach Wohnen.
Entscheidungs-Snapshot 2026
Berechneter 2026-Snapshot
Miete vs Einkommen: lokales Median-Netto und Wohnkostenquote
Jedes Land nutzt sein eigenes lokales Median-Brutto. Die Nationalmiete wird diesem berechneten Netto gegenübergestellt.
| Land | Lokales Median-Brutto | Netto pro Monat | Nationalmiete/Monat | Wohnkostenquote | Nach Miete/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 52.159 € | 2.775 € | 1.100 € | 39.6% | 1.675 € |
| Österreich | 55.678 € | 3.248 € | 1.150 € | 35.4% | 2.098 € |
| Schweiz | 91.438 € | 6.049 € | 2.387 € | 39.5% | 3.662 € |
| USA | 54.761 € | 3.582 € | 1.399 € | 39.1% | 2.183 € |
| Vereinigtes Königreich | 45.707 € | 2.951 € | 1.756 € | 59.5% | 1.195 € |
| Irland | 38.006 € | 2.678 € | 2.000 € | 74.7% | 678 € |
| Kanada | 42.227 € | 2.689 € | 861 € | 32.0% | 1.828 € |
| Australien | 55.018 € | 3.575 € | 881 € | 24.7% | 2.693 € |
Nationale und städtische Mieten werden dem Netto auf Basis des lokalen Median-Bruttos gegenübergestellt. Steuer- und Abgabenwerte kommen aus der TaxCompare-Engine; eigene Relocation-Angaben ersetzen für das gewählte Zielland die Mietannahme.