Lebenshaltungskosten-Vergleich nach Gehalt, Miete und Netto
Vergleiche acht Länder auf Basis nationaler Mediangehälter - inklusive Steuern, Miete, Warenkorb, Krankenversicherung und verfügbarem Einkommen.
Entscheidungs-Snapshot 2026
Berechneter 2026-Snapshot
Gleiches Brutto, unterschiedliche Netto-Ergebnisse
Der Vergleich hält das Bruttogehalt konstant und zeigt, wie Steuer- und Sozialversicherungssysteme das verfügbare Netto verändern.
| Land | Brutto p.a. | Netto p.a. | Steuern + Sozialabgaben | Effektive Belastung |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 52.159 € | 33.306 € | 18.853 € | 36.1% |
| Österreich | 55.678 € | 38.981 € | 16.697 € | 30.0% |
| Schweiz | 91.438 € | 72.582 € | 18.856 € | 20.6% |
| USA | 54.761 € | 42.986 € | 11.775 € | 21.5% |
| Vereinigtes Königreich | 45.707 € | 35.413 € | 10.294 € | 22.5% |
| Irland | 38.006 € | 32.136 € | 5.870 € | 15.4% |
| Kanada | 42.227 € | 32.270 € | 9.957 € | 23.6% |
| Australien | 55.018 € | 42.896 € | 12.122 € | 22.0% |
Die Berechnung nutzt den neuesten verfügbaren nationalen Median-Bruttoverdienst je Land und eine wählbare nationale oder urbane Mietannahme. Alle Ergebnisse gelten für einen Single-Haushalt ohne Kinder.