2026 karar ozeti
Hesaplanmis 2026 snapshot
Kira ve gelir: yerel median net maas ve housing burden
Her ulke kendi yerel median brut maasini kullanir. Ulusal kira, hesaplanan net maasa gore olculur.
| Ulke | Yerel median brut | Aylik net | Ulusal kira/ay | Housing burden | Kira sonrasi/ay |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | €52.159 | €2.775 | €1.100 | 39.6% | €1.675 |
| Avusturya | €55.678 | €3.248 | €1.150 | 35.4% | €2.098 |
| Isvicre | €91.438 | €6.049 | €2.387 | 39.5% | €3.662 |
| ABD | €54.761 | €3.582 | €1.399 | 39.1% | €2.183 |
| Birlesik Krallik | €45.707 | €2.951 | €1.756 | 59.5% | €1.195 |
| Irlanda | €38.006 | €2.678 | €2.000 | 74.7% | €678 |
| Kanada | €42.227 | €2.689 | €861 | 32.0% | €1.828 |
| Avustralya | €55.018 | €3.575 | €881 | 24.7% | €2.693 |
Ulusal ve kentsel kira, her ulkenin yerel median brut maasindan hesaplanan net gelirle karsilastirilir. Vergi ve kesinti sonuclari TaxCompare'den, gelir ve kira degerleri aciklanan benchmark'lardan gelir.