2026 karar ozeti
Hesaplanmis 2026 snapshot
Ayni brut maas, farkli net sonuclar
Karsilastirma brut maasi sabit tutar ve ulusal vergi ile sosyal sigorta sistemlerinin net maasi nasil degistirdigini gosterir.
| Ulke | Yillik brut | Yillik net | Vergi + sosyal kesintiler | Efektif yuk |
|---|---|---|---|---|
| Almanya | €100.000 | €57.846 | €42.154 | 42.2% |
| Avusturya | €100.000 | €63.181 | €36.819 | 36.8% |
| Isvicre | €100.000 | €78.594 | €21.406 | 21.4% |
| ABD | €100.000 | €72.067 | €27.933 | 27.9% |
| Birlesik Krallik | €100.000 | €68.617 | €31.383 | 31.4% |
| Irlanda | €100.000 | €64.569 | €35.431 | 35.4% |
| Kanada | €100.000 | €68.839 | €31.161 | 31.2% |
| Avustralya | €100.000 | €72.108 | €27.892 | 27.9% |
Remote worker icin sadece brut gelir yetmez. Bu sayfa ayni uluslararasi geliri vergi, kira ve yerel alim gucu sonrasinda karsilastirir.
Bu yalnizca finansal gunluk uygunluk siralamasidir; vize, oturum, is hukuku, saat dilimi ve altyapi kapsama dahil degildir.