Brüt net bilgisayar
2025 yılı için Almanya'da ücret vergisi kesintisini hesaplamak için uygulama
ve yıllık gelir vergisi ayarlaması için bir rehber olarak.
Genel ayarlar
Sonuçlar - Yıl
| Değer | Toplamda | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Brüt | - | - | ||
| sağlık sigortası | - | - | ||
| emeklilik sigortası | - | - | ||
| İşsizlik sigortası | - | - | ||
| Hemşirelik bakım sigortası | - | - | ||
| Dayanışma ek ücreti | - | - | ||
| Vergilendirilebilir gelir | - | - | ||
| Ücret vergisi | - | - | ||
| Açık | - | - | ||
| Vergi eşitlemeli bordro vergisi | - | - | ||
| Vergi eşitleme tahmini | - | - | ||
| Vergi eşitlemesinden sonra net | - | - | ||
Sponsoring, Affliate Links, Advertisment
Bana destek olmak isterseniz:
buymeacoffee 🎉